อัตราค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | ||||
รายการ | ค่าหัตถการ | ค่ารักษากับอาจารย์ทันตแพทย์ | ||
ปริญญาตรี | บัณฑิตศึกษา | คลินิกในและนอกเวลาราชการ | ||
ตรวจฟันและให้คำปรึกษา | 50 | 50 | 50 | |
อุดฟัน | อุดฟันสีเงิน (Amalgarm) ด้านละ | 80 | 160 | 300-500 |
อุดฟันสีเหมือนฟัน ด้านละ | 150 | 300 | 400-600 | |
รักษาโรคเหงือก | ขูดหินปูน+ขัดฟัน | 150-250 | 250-400 | 600-1,000 |
เกลารากฟัน ตำแหน่งละ | 150 | 200-500 | 600-1,000 | |
ผ่าตัดเหงือก ตำแหน่งละ | 500 | 500-1,000 | 1,000-4,000 | |
ถอนฟัน | ถอนฟันแท้ ซี่ละ | 50-200 | 200-500 | 1,000-1,200 |
ถอนฟันแท้ที่ยาก ซี่ละ | 300-500 | 500-1,000 | 500-800 | |
ผ่าฟันคุด ซี่ละ | 200-500 | 500-1,000 | 2,000-4,000 | |
รักษารากฟัน | บำบัดคลองรากฟันฉุกเฉิน ซี่ละ | 200 | 500 | 600-1,000 |
รักษารากฟันหน้า ซี่ละ | 400 | 1,500 | 3,000-4,000 | |
รัการากฟันกรามน้อย ซี่ละ | 500 | 2,000 | 4,000-6,000 | |
รักษารากฟันกรามใหญ่ ซี่ละ | 700 | 2,500 | 6,000-10,000 | |
รักษารากฟัน+เดือยฟัน+ครอบฟัน | 3,400-4,700* | 5,500-7,000* | 12,000-21,500* | |
ฟันปลอม | ฟันปลอมทั้งปาก ชุดละ | 3,000* | 7,000* | 15,000-17,000* |
ฟันปลอมฐานพลาสติก ซี่แรก+ฐาน | 250-500* | 800-1,000* | 1,500-2,000* | |
ฟันปลอมฐานโลหะ ซี่แรก+ฐาน | 1,500-2,500* | 2,000-3,000* | 3,500-5,500* | |
ซี่ต่อไป ซี่ละ | 50* | 100-200* | 300-500 | |
ครอบฟัน/สะพานฟัน ซี่ละ | 2,500* | 3,000* | 6,000-7,500* | |
เดือยฟัน ซี่ละ | 500-1,500* | 1,000-2,000* | 3,000-4,000 | |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | เคลือบฟลูออไรด์ | 60-100 | 170-200 | 350-400 |
เคลือบหลุมร่องฟัน | 80-120 | 180-280 | 250-400 | |
ถอนฟัน ซี่ละ | 50-200 | 170-200 | 300-600 | |
รักษารากฟันน้ำนม ซี่ละ | 200-360 | 500-1,000 | 700-1,500 | |
ครอบฟันน้ำนม (SSC) ซี่ละ | 300 | 700 | 1,000-1,500 | |
ทันตกรรมบดเคี้ยว | ครวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ | 50 | 50-100 | 100-300 |
เฝือกสบฟันแบบนิ่ม | 250-500 | 250-500 | 2,00-3,500 | |
เฝือกสบฟันแบบแข็ง | 600-800 | 600-800 | 3,000-6,000 | |
ทันตกรรมจัดฟัน | จัดฟันติดแน่น ไม่รวมรีเทรนเนอร์ | – | 26,000-35,000 | 40,000-80,000 |
จัดฟันด้วยเครื่องมือ invisalign | – | – | 60,000-200,000 | |
รีเทรนเนอร์ ชิ้นละ | – | 2000* | 2,500* | |
รากฟันเทียม | รากฟันเทียม+ครอบฟัน ซี่ละ | – | 30,000-40,000* | 50,000-60,000* |
*อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าชิ้นงานทางทันตกรรม | ||||
กรุณาสอบถามค่ารักษาทางทันตกรรมกับทันตแพทย์ก่อนการรักษาทุกครั้ง | ||||
หมายเหตุ : เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 |